A 股分时交易数据
全量A股分时交易数据,分钟级交易数据 / 多时间段区间。
1. 产品功能
- 支持所有 A 股分时交易数据查询;
- 支持 1、5、15、30、60 分钟交易区间;
- 毫秒级查询性能;
- 全接口支持 HTTPS(TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3);
- 全面兼容 Apple ATS;
- 全国多节点 CDN 部署;
- 接口极速响应,多台服务器构建 API 接口负载均衡。
2. API 文档
接口详情: https://www.gugudata.com/api/details/stockcnperminute
接口地址: https://api.gugudata.com/stock/cn/stockcnperminute
返回格式: application/json; charset=utf-8
请求方式: GET
请求协议: HTTPS
请求示例: https://api.gugudata.com/stock/cn/stockcnperminute?appkey=YOUR_APPKEY
&symbol=YOUR_VALUE
&period=5
&begindate=YOUR_VALUE
&enddate=YOUR_VALUE
&adjust=YOUR_VALUE
数据预览: https://www.gugudata.com/preview/stockcnperminute
接口测试: https://api.gugudata.com/stock/cn/stockcnperminute/demo
3. 请求参数
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
appkey | string | 是 | YOUR_APPKEY | 付费后获取的 APPKEY |
symbol | string | 否 | YOUR_VALUE | 传递单支股票代码,如: 600031。可通过前置接口或参见 A 股股票代码参数枚举页面 |
period | int | 否 | 5 | 交易数据时间区间,可选时间区间价参数为: 1\ |
begindate | string | 否 | YOUR_VALUE | 交易开始时间,参数格式为: 2021-01-01 09:00:00 |
enddate | string | 否 | YOUR_VALUE | 交易结束时间,参数格式为: 2021-01-01 09:00:00,与开始时间最大时间跨度支持 366 个自然日,获取全量数据请分批获取,数据量较大,请保持合理的请求频率 |
adjust | string | 否 | YOUR_VALUE | 查询前复权、后复权数据,如果传递参数值为 pre,那么返回前复权数据(所有数据进行了前复权);如果传递参数值为 after,那么返回后复权数据;默认值为空或不传递,返回未复权数据 |
4. 返回参数
参数名 | 参数类型 | 备注 |
---|---|---|
DataStatus.StatusCode | int | 接口返回状态码 |
DataStatus.StatusDescription | string | 接口返回状态说明 |
DataStatus.ResponseDateTime | string | 接口数据返回时间 |
DataStatus.DataTotalCount | int | 此条件下的总数据量,一般用于分页计算 |
Data.Symbol | string | A 股股票代码 |
Data.TimeKey | double | 最新价,单位:元 |
Data.Open | double | 今日开盘价,单位:元 |
Data.Close | double | 昨收价,单位:元 |
Data.High | double | 最高,单位:元 |
Data.Low | double | 最低,单位:元 |
Data.ChangePercent | double | 涨跌幅 ,单位:% |
Data.ChangeAmount | double | 涨跌额 ,单位:元 |
Data.TradingVolume | double | 成交量,单位:手 |
Data.TradingAmount | int | 成交额 ,单位:元 |
Data.Swing | double | 振幅,单位:% |
Data.TurnoverRate | double | 换手率 ,单位:% |
Top comments (0)