第一次开发token消耗900K左右,后面复用,只需要调用脚本生成,不需要再消耗token。
📊 每日市场简报
2026-05-21(周四) · 共 5501 只股票
全市场成交额 35,072.80亿
一、涨跌概览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 上涨家数 | 695 (12.6%) |
| 下跌家数 | 4773 |
| 平盘家数 | 33 |
| 涨停数 | 🔴 40 |
| 跌停数 | 🟢 46 |
| 涨跌比 | 0.15:1 |
二、成交额 TOP10
| 排名 | 代码 | 名称 | 成交额(亿) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008.SH | 澜起科技 | 306.55亿 | +1.89% |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 281.99亿 | -2.95% |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 243.95亿 | -4.21% |
| 4 | 600584.SH | 长电科技 | 213.24亿 | +0.94% |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 206.02亿 | -4.92% |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪-U | 205.30亿 | -5.25% |
| 7 | 002281.SZ | 光迅科技 | 199.59亿 | -8.08% |
| 8 | 002384.SZ | 东山精密 | 193.85亿 | -7.19% |
| 9 | 000988.SZ | 华工科技 | 193.22亿 | -5.79% |
| 10 | 300502.SZ | 新易盛 | 192.60亿 | -3.74% |
三、行业涨跌排名
| 排名 | 行业 | 均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空运 | +1.98% | 7 | 0 | 8 |
| 2 | 公共交通 | +0.93% | 4 | 3 | 7 |
| 3 | 银行 | +0.17% | 20 | 18 | 42 |
| 4 | 白酒 | +0.10% | 7 | 12 | 19 |
| 5 | 路桥 | -0.01% | 10 | 7 | 19 |
| 6 | 水运 | -0.03% | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 证券 | -0.14% | 14 | 31 | 50 |
| 8 | 摩托车 | -0.24% | 3 | 8 | 11 |
| 9 | 玻璃 | -0.32% | 5 | 14 | 19 |
| 10 | 汽车整车 | -0.35% | 5 | 16 | 22 |
| 11 | 生物制药 | -0.47% | 30 | 50 | 80 |
| 12 | 旅游服务 | -0.57% | 2 | 5 | 8 |
| 13 | 港口 | -0.58% | 4 | 11 | 16 |
| 14 | 酒店餐饮 | -0.67% | 3 | 6 | 9 |
| 15 | 机场 | -0.78% | 0 | 4 | 5 |
| 16 | 红黄酒 | -0.90% | 1 | 8 | 9 |
| 17 | 旅游景点 | -0.91% | 3 | 15 | 18 |
| 18 | 汽车配件 | -0.91% | 81 | 174 | 258 |
| 19 | 保险 | -0.94% | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 纺织机械 | -1.13% | 3 | 8 | 11 |
| 21 | 火力发电 | -1.26% | 5 | 26 | 31 |
| 22 | 公路 | -1.30% | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 铁路 | -1.48% | 0 | 7 | 7 |
| 24 | 水力发电 | -1.49% | 5 | 17 | 22 |
| 25 | 家用电器 | -1.51% | 24 | 66 | 91 |
| 26 | 电器连锁 | -1.65% | 0 | 2 | 2 |
| 27 | 普钢 | -1.67% | 2 | 24 | 26 |
| 28 | 机床制造 | -1.69% | 5 | 19 | 24 |
| 29 | 工程机械 | -1.77% | 9 | 29 | 38 |
| 30 | 化学制药 | -1.80% | 25 | 120 | 147 |
| 31 | 园区开发 | -1.81% | 1 | 13 | 14 |
| 32 | 中成药 | -1.88% | 5 | 63 | 68 |
| 33 | 医疗保健 | -1.93% | 27 | 153 | 181 |
| 34 | 水泥 | -2.06% | 4 | 19 | 23 |
| 35 | 多元金融 | -2.11% | 0 | 23 | 23 |
| 36 | 机械基件 | -2.23% | 34 | 100 | 134 |
| 37 | 服饰 | -2.26% | 10 | 54 | 64 |
| 38 | 特种钢 | -2.26% | 0 | 10 | 10 |
| 39 | 造纸 | -2.29% | 6 | 28 | 34 |
| 40 | 仓储物流 | -2.31% | 2 | 43 | 46 |
| 41 | 日用化工 | -2.33% | 2 | 18 | 20 |
| 42 | 汽车服务 | -2.33% | 1 | 9 | 10 |
| 43 | 农业综合 | -2.34% | 2 | 40 | 42 |
| 44 | 新型电力 | -2.35% | 5 | 25 | 30 |
| 45 | 食品 | -2.43% | 5 | 87 | 93 |
| 46 | 医药商业 | -2.44% | 0 | 37 | 37 |
| 47 | 百货 | -2.44% | 3 | 32 | 35 |
| 48 | 水务 | -2.45% | 0 | 14 | 15 |
| 49 | 家居用品 | -2.49% | 8 | 63 | 71 |
| 50 | 饲料 | -2.54% | 1 | 22 | 23 |
| 51 | 元器件 | -2.56% | 58 | 242 | 300 |
| 52 | 纺织 | -2.58% | 6 | 36 | 42 |
| 53 | 石油加工 | -2.59% | 1 | 13 | 14 |
| 54 | 渔业 | -2.61% | 0 | 7 | 7 |
| 55 | 小金属 | -2.67% | 8 | 56 | 64 |
| 56 | 铝 | -2.70% | 4 | 26 | 30 |
| 57 | 啤酒 | -2.71% | 0 | 8 | 8 |
| 58 | 轻工机械 | -2.74% | 0 | 7 | 7 |
| 59 | 黄金 | -2.86% | 0 | 10 | 10 |
| 60 | 农药化肥 | -2.91% | 3 | 55 | 58 |
| 61 | 影视音像 | -2.92% | 0 | 35 | 35 |
| 62 | 乳制品 | -2.95% | 0 | 21 | 21 |
| 63 | 煤炭开采 | -2.97% | 1 | 25 | 26 |
| 64 | 农用机械 | -3.00% | 0 | 13 | 13 |
| 65 | 超市连锁 | -3.02% | 0 | 8 | 8 |
| 66 | 林业 | -3.06% | 0 | 4 | 4 |
| 67 | 出版业 | -3.07% | 0 | 29 | 29 |
| 68 | 建筑工程 | -3.12% | 7 | 121 | 128 |
| 69 | 电器仪表 | -3.14% | 14 | 92 | 106 |
| 70 | 航空 | -3.16% | 3 | 49 | 52 |
| 71 | 电信运营 | -3.17% | 0 | 5 | 5 |
| 72 | 文教休闲 | -3.23% | 1 | 50 | 51 |
| 73 | 矿物制品 | -3.24% | 4 | 30 | 35 |
| 74 | 环境保护 | -3.26% | 12 | 108 | 120 |
| 75 | 其他商业 | -3.26% | 1 | 11 | 12 |
| 76 | 供气供热 | -3.31% | 3 | 42 | 45 |
| 77 | 塑料 | -3.36% | 7 | 71 | 78 |
| 78 | 种植业 | -3.43% | 0 | 19 | 19 |
| 79 | 广告包装 | -3.44% | 5 | 49 | 54 |
| 80 | 运输设备 | -3.47% | 1 | 47 | 48 |
| 81 | 化纤 | -3.47% | 1 | 33 | 34 |
| 82 | 互联网 | -3.52% | 4 | 76 | 80 |
| 83 | 专用机械 | -3.53% | 24 | 254 | 280 |
| 84 | 商贸代理 | -3.54% | 1 | 14 | 16 |
| 85 | 船舶 | -3.55% | 0 | 11 | 11 |
| 86 | 铜 | -3.56% | 1 | 17 | 18 |
| 87 | 铅锌 | -3.59% | 1 | 13 | 14 |
| 88 | IT设备 | -3.67% | 4 | 73 | 78 |
| 89 | 电气设备 | -3.69% | 38 | 303 | 342 |
| 90 | 批发业 | -3.71% | 0 | 5 | 5 |
| 91 | 软件服务 | -3.77% | 23 | 256 | 279 |
| 92 | 全国地产 | -3.80% | 1 | 25 | 26 |
| 93 | 染料涂料 | -3.84% | 4 | 30 | 34 |
| 94 | 钢加工 | -3.84% | 0 | 23 | 23 |
| 95 | 其他建材 | -3.84% | 1 | 29 | 30 |
| 96 | 陶瓷 | -3.93% | 0 | 5 | 5 |
| 97 | 房产服务 | -3.97% | 0 | 13 | 13 |
| 98 | 化工原料 | -4.00% | 16 | 238 | 255 |
| 99 | 化工机械 | -4.08% | 1 | 12 | 13 |
| 100 | 焦炭加工 | -4.13% | 0 | 7 | 7 |
| 101 | 综合类 | -4.14% | 0 | 19 | 19 |
| 102 | 橡胶 | -4.19% | 0 | 17 | 17 |
| 103 | 装修装饰 | -4.20% | 1 | 24 | 25 |
| 104 | 商品城 | -4.28% | 0 | 4 | 4 |
| 105 | 区域地产 | -4.38% | 2 | 42 | 44 |
| 106 | 通信设备 | -4.69% | 11 | 124 | 135 |
| 107 | 石油贸易 | -4.76% | 0 | 4 | 4 |
| 108 | 软饮料 | -4.83% | 0 | 9 | 9 |
| 109 | 石油开采 | -5.36% | 0 | 21 | 21 |
| 110 | 半导体 | -5.76% | 17 | 176 | 193 |
四、主力资金动向
🔥 净流入 TOP5
| 排名 | 代码 | 名称 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|
| 1 | 002050.SZ | 三花智控 | 3.00亿 |
| 2 | 688008.SH | 澜起科技 | 1.99亿 |
| 3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1.91亿 |
| 4 | 600745.SH | 闻泰科技 | 1.35亿 |
| 5 | 300059.SZ | 东方财富 | 1.03亿 |
💧 净流出 TOP5
| 排名 | 代码 | 名称 | 净流出(亿) |
|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | -4.86亿 |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | -3.08亿 |
| 3 | 600522.SH | 中天科技 | -2.57亿 |
| 4 | 601138.SH | 工业富联 | -2.18亿 |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | -1.87亿 |
五、特殊形态统计
| 形态 | 数量 |
|---|---|
| 首板(首次涨停) | 32 |
| 连板(连续涨停) | 8 |
| 阳包阴 | 60 |
| 连涨≥3天 | 142 |
🎯 连板个股明细
| 代码 | 名称 | 连板天数 |
|---|---|---|
| 603779.SH | 威龙股份 | 7连板 |
| 603316.SH | 诚邦股份 | 4连板 |
| 000518.SZ | *ST四环 | 2连板 |
| 002442.SZ | 龙星科技 | 2连板 |
| 003004.SZ | *ST声迅 | 2连板 |
| 300069.SZ | 金利华电 | 2连板 |
| 301139.SZ | 元道通信 | 2连板 |
| 600611.SH | 大众交通 | 2连板 |
🌅 阳包阴个股(TOP20)
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 920100.BJ | 三协电机 | +14.18% |
| 301488.SZ | 豪恩汽电 | +10.64% |
| 600936.SH | 北投科技 | +10.08% |
| 600156.SH | 华升股份 | +10.04% |
| 600360.SH | *ST华微 | +10.03% |
| 002888.SZ | 惠威科技 | +10.00% |
| 002940.SZ | 昂利康 | +10.00% |
| 603373.SH | 安邦护卫 | +9.99% |
| 600578.SH | 京能电力 | +9.95% |
| 000404.SZ | 长虹华意 | +8.46% |
| 001331.SZ | 胜通能源 | +7.86% |
| 603037.SH | 凯众股份 | +6.82% |
| 300276.SZ | 三丰智能 | +6.60% |
| 600481.SH | 双良节能 | +6.56% |
| 603040.SH | 新坐标 | +6.31% |
| 603693.SH | 江苏新能 | +6.29% |
| 001270.SZ | *ST铖昌 | +6.19% |
| 601127.SH | 赛力斯 | +6.14% |
| 002471.SZ | 中超控股 | +5.71% |
| 002284.SZ | 亚太股份 | +5.65% |
📈 连涨≥3天个股(TOP10)
| 代码 | 名称 | 3日累计涨幅 |
|---|---|---|
| 301020.SZ | 密封科技 | +32.53% |
| 603316.SH | 诚邦股份 | +30.02% |
| 603779.SH | 威龙股份 | +29.99% |
| 001259.SZ | 利仁科技 | +29.28% |
| 605288.SH | 凯迪股份 | +28.65% |
| 688585.SH | 上纬新材 | +28.29% |
| 688610.SH | 埃科光电 | +27.44% |
| 300152.SZ | ST新动力 | +25.67% |
| 301322.SZ | 绿通科技 | +25.19% |
| 300715.SZ | 凯伦股份 | +25.10% |
由 Hermes Quant 每日市场简报生成器自动生成
生成时间: 2026-05-23 21:39:23
Top comments (0)