Berikut acuan kecepatan OSD
| Parameter | HDD (7200rpm) | SSD SATA (Enterprise) | NVMe Datacenter (Acuan) |
|---|---|---|---|
| IOPS | 100 – 300 IOPS | 50k – 100k IOPS | 500k – 1M IOPS |
| Bandwidth | ~2 MB/s (4K rand) | 400 – 550 MB/s | 2.5 – 3.5 GB/s |
| Avg Latency | 5 – 10 ms | 50 – 200 µs | 1 – 10 µs |
| p99 Latency | 20 – 50 ms | 1 – 5 ms | <50 µs |
| Max Latency | >100 ms | 10 – 50 ms | <100 µs |
| Stabilitas BW | Sangat fluktuatif | ±10–20% | <±10% |
| CPU Usage | Kecil (IO wait tinggi) | Sedang | Tinggi (sys/io) |
Acuan RADOS Bench test
| Parameter | Cluster HDD (normal) | Cluster SSD/NVMe (normal) |
|---|---|---|
| Bandwidth (MB/s) | 80 – 200 MB/s | 500 MB/s – >2 GB/s |
| Average IOPS | 20 – 50 IOPS (obj 4MB) | 100 – 500 IOPS (obj 4MB) |
| Average Latency | 0.3 – 1.0 s | 0.01 – 0.05 s |
| Max Latency | <3 s masih wajar | <0.1 s |
| Bandwidth Stability | Fluktuasi wajar (±20%) | Lebih stabil, stddev <10% |
Top comments (0)