明白了!下面是不含中国公司的全球知名游戏上市公司【估值和营收对比表】,只包含美股、港股(非中国内地)、日股、韩股等地区的游戏公司。
全球游戏公司估值 / 营收对比表(无中国公司)
公司名称 | 股票代码 | 估值 / 市值(约) | 2023 年营收(约) | 净利润(约) | 代表作品 / 业务重点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
微软(游戏业务部分) | MSFT | 2.5 万亿美元(全公司) | 游戏业务营收约 210 亿美元 | 约 60 亿美元(游戏部分) | Xbox、动视暴雪、Bethesda、Mojang | 游戏占比约8% |
任天堂 | 7974.T (东证) | 630 亿美元 | 180 亿美元 | 约 50 亿美元 | 马里奥、塞尔达、Switch | 主机游戏霸主 |
Take-Two Interactive | TTWO | 250 亿美元 | 40 亿美元 | 约 6 亿美元 | GTA、NBA 2K、荒野大镖客 | 独立游戏巨头 |
Electronic Arts (EA) | EA | 360 亿美元 | 60 亿美元 | 约 10 亿美元 | FIFA、战地、模拟人生 | 体育类和FPS强 |
Sea Limited (Garena) | SE | 350 亿美元 | 60 亿美元 | 5 亿美元 | 《Free Fire》手游,电商业务 | 东南亚最大游戏厂商 |
Unity Software | U | 140 亿美元 | 15 亿美元 | 亏损 1.5 亿美元 | 游戏引擎,全球开发者广泛使用 | AI和3D内容增长迅速 |
Roblox Corp | RBLX | 200 亿美元 | 20 亿美元 | 亏损 2 亿美元 | Roblox 平台,青少年社交游戏平台 | 用户年轻,增长强劲 |
Krafton (PUBG) | 259960.KQ | 120 亿美元 | 20 亿美元 | 约 3 亿美元 | 绝地求生 | 韩国游戏龙头 |
Nexon | 3659.T | 80 亿美元 | 15 亿美元 | 约 2 亿美元 | 冒险岛、地下城与勇士 | 韩国老牌游戏公司 |
Sony (索尼游戏业务) | SONY(美股ADR) / 6758.T | 1.2 万亿美元(全公司) | 游戏及网络营收约 240 亿美元 | 约 40 亿美元 | PlayStation、Bungie、游戏工作室 | 主机及软件巨头 |
Bandai Namco | 7832.T | 160 亿美元 | 28 亿美元 | 约 3 亿美元 | 高达、铁拳、太鼓达人 | 日本著名游戏厂商 |
KONAMI | 9766.T | 85 亿美元 | 12 亿美元 | 约 1.5 亿美元 | 实况足球、寂静岭、恶魔城 | 日本老牌游戏公司 |
备注
- 微软、索尼、任天堂为三大主机平台巨头,收入和利润规模巨大;
- Take-Two、EA、Bandai Namco、KONAMI均为欧美及日本传统游戏发行商,拥有众多知名IP;
- Sea Limited是东南亚市场领先的游戏和数字娱乐企业,Garena旗下游戏极具人气;
- Unity、Roblox代表新兴技术平台和社交游戏生态,未来潜力大;
- 韩国Nexon和Krafton是韩国最具影响力的游戏公司。
你想先了解哪一块?
Top comments (0)