太好了!以下是专为 “程序员数学不好但很感兴趣” 设计的 恶补路线图(持续 8 周),每天 30~60 分钟就够,适合长期巩固。
🧠 程序员数学恶补路线图(8 周进阶)
✅ 路线目标:
- 弥补程序员常见数学短板
- 在刷题时理解更深、写代码更快
- 能看懂大部分 LeetCode 数学标签题 & 项目中的数学公式
🗓️ 每周学习计划(8 周)
周次 | 模块 | 重点内容 | 推荐资源 | 对应 LeetCode 题目 |
---|---|---|---|---|
Week 1 | 基础数论 | 质数、最大公约数、模运算、幂运算 | Khan Academy 数论入门、Brilliant “Number Theory” | 204. Count Primes 231. Power of Two 50. Pow(x, n) |
Week 2 | 数学思维训练 | 奇偶性、整除性、归纳法思想 | AoPS 视频/题库、LeetCode 数学标签 | 326. Power of Three 258. Add Digits |
Week 3 | 组合数学基础 | 排列、组合、二项式定理、计数法 | Khan “Combinatorics”、Brilliant、知乎专栏 | 62. Unique Paths 70. Climbing Stairs 118. Pascal's Triangle |
Week 4 | 位运算与布尔代数 | AND/OR/XOR、掩码、位图思想 | LeetCode 位运算系列、灵神刷题笔记 | 191. Number of 1 Bits 136. Single Number 268. Missing Number |
Week 5 | 离散数学核心 | 集合、逻辑、图结构的基础 | CS50离散讲义、Brilliant Discrete Math | 78. Subsets 90. Subsets II 401. Binary Watch |
Week 6 | 概率与期望 | 简单概率、期望、排列概率 | Brilliant Probability & Statistics | 837. New 21 Game 688. Knight Probability in Chessboard |
Week 7 | 线性代数初步 | 向量、矩阵、变换、矩阵旋转 | 3blue1brown “线代”、Khan Academy | 48. Rotate Image 54. Spiral Matrix |
Week 8 | 图论 + 动态规划中的数学 | 递推关系、状态转移、拓扑结构 | 算法导论、花花酱DP合集 | 509. Fibonacci Number 198. House Robber 207. Course Schedule |
📚 推荐工具和资源平台
类型 | 名称 | 链接 |
---|---|---|
视频课程 | Khan Academy | https://www.khanacademy.org |
数学互动练习 | Brilliant | https://brilliant.org |
编程刷题 | LeetCode(标签:math) | https://leetcode.com/problemset/all/?topicSlugs=math |
编程+数学 | Project Euler | https://projecteuler.net |
可视化数学 | 3blue1brown (YouTube) | https://www.youtube.com/@3blue1brown |
🧩 每天的建议计划(30~60 分钟)
时间段 | 内容 | 示例 |
---|---|---|
15 min | 看视频/阅读一节概念 | 例如:模运算 或 “排列组合公式” |
15-30 min | 做题练习 | 做 LeetCode 对应题或 Project Euler |
10 min | 错题复盘+总结一句话 | “这题要考虑 0 的情况” |
📌 Tips:如何坚持
- 不要要求“懂了再做” → 边做边学才更扎实
- 每周末回顾一次错题 → 强化记忆
- 可以找我提问:你做的题我都可以帮你分析讲解,避免卡住
📥 加赠:入门题单(前 10 道)
题号 | 题名 | 链接 |
---|---|---|
204 | Count Primes | https://leetcode.com/problems/count-primes |
70 | Climbing Stairs | https://leetcode.com/problems/climbing-stairs |
191 | Number of 1 Bits | https://leetcode.com/problems/number-of-1-bits |
118 | Pascal's Triangle | https://leetcode.com/problems/pascals-triangle |
136 | Single Number | https://leetcode.com/problems/single-number |
268 | Missing Number | https://leetcode.com/problems/missing-number |
50 | Pow(x, n) | https://leetcode.com/problems/powx-n |
78 | Subsets | https://leetcode.com/problems/subsets |
48 | Rotate Image | https://leetcode.com/problems/rotate-image |
509 | Fibonacci Number | https://leetcode.com/problems/fibonacci-number |
如果你愿意,我也可以为你创建一个「每日学习计划」文档,并定期追踪你的进度(PDF or Notion 形式都可以)。你想用哪种方式来记录进展呢?
Top comments (0)